🔮 前瞻数据 领先指标 · 18 只持仓

🎯持仓 18 📊指标 3 📈信号 80
🔮 全持仓前瞻 1810.HK · 小米集团

小米集团 (1810.HK)

HK · EARNINGS_WAIT · 3 个前瞻指标 · 1 个告警
小米 招行 腾讯 拼多多 NVDA Visa 移动 泡泡玛特 阿里 通富 三花 宝钢 通号 上港 海尔 福耀 福耀H 伯克希尔

🚨 告警状态 基于领先指标 yoy 阈值

[RED] 汽车月销量 2026-05-01 yoy=-14.2% (red 触发)

📊 前瞻指标 3 个定义 · 每个自动抓取

汽车月销量
24023.00
-14.2% YoY
2026-05-01 autohome 🔄 dcd
手机月出货
无数据
🔄 cnalyst (待跑)
汽车周榜 Top 30
#车型关注度趋势
1 Model Y 1,196,153
1 Model Y 1,160,480
1 奥迪A6L 1,173,161
2 小鹏MONA L03 1,183,276
2 奥迪A6L 1,152,560
2 Model Y 1,165,832
3 奥迪A6L 1,180,463
3 奔驰E级 1,121,048
3 小米SU7 1,165,713
4 小米SU7 1,168,723
4 坦克300 1,114,570
4 坦克300 1,161,341
5 奔驰E级 1,156,067
5 小米SU7 1,106,710
5 奔驰E级 1,133,282
6 华境S 1,141,605
6 星越L 1,100,101
6 星越L 1,117,328
7 星越L 1,137,531
7 蔚来ES8 1,082,186
7 小鹏MONA L03 1,113,777
8 坦克300 1,134,126
8 华境S 1,078,733
8 速腾 1,107,048
9 星光L 1,122,203
9 速腾 1,076,735
9 奥迪E7X 1,091,495
10 理想L6 1,118,639
10 小米澎程N90 1,072,809
10 小米YU7 1,086,151
2026-07-17 dcd 🔄 dcd

📋 历史信号 最近 80 条 · 全自动入库

指标 数值 YoY 来源 入库 备注
2026-05-01 汽车月销量 24023.00 -14.2% autohome 2026-07-04 16:12 rank #3 on autohome/1/, 小米SU7
2026-04-01 汽车月销量 26000.00 -8.8% manual_baseline 2026-07-04 16:10 2026-04 YU7 上市影响分流
2026-03-01 汽车月销量 30000.00 +7.1% manual_baseline 2026-07-04 16:10 2026-03
2026-02-01 汽车月销量 32000.00 +77.8% manual_baseline 2026-07-04 16:10 2026-02
2026-01-01 汽车月销量 38000.00 +72.7% manual_baseline 2026-07-04 16:10 2026-01 春节
2025-12-01 汽车月销量 42000.00 +68.0% manual_baseline 2026-07-04 16:10 2025-12
2026-07-17-r10 1118639.00 dcd 2026-07-18T13:34 {"series_name": "理想L6", "rank": 10, "last_rank": -1, "count": 1118639, "week_date": "2026-07-17", "updated": "数据基于用户关注度,每日更新,已更新至2026-07-17"}
2026-07-17-r09 1122203.00 dcd 2026-07-18T13:34 {"series_name": "星光L", "rank": 9, "last_rank": -1, "count": 1122203, "week_date": "2026-07-17", "updated": "数据基于用户关注度,每日更新,已更新至2026-07-17"}
2026-07-17-r08 1134126.00 dcd 2026-07-18T13:34 {"series_name": "坦克300", "rank": 8, "last_rank": -1, "count": 1134126, "week_date": "2026-07-17", "updated": "数据基于用户关注度,每日更新,已更新至2026-07-17"}
2026-07-17-r07 1137531.00 dcd 2026-07-18T13:34 {"series_name": "星越L", "rank": 7, "last_rank": -1, "count": 1137531, "week_date": "2026-07-17", "updated": "数据基于用户关注度,每日更新,已更新至2026-07-17"}
2026-07-17-r06 1141605.00 dcd 2026-07-18T13:34 {"series_name": "华境S", "rank": 6, "last_rank": -1, "count": 1141605, "week_date": "2026-07-17", "updated": "数据基于用户关注度,每日更新,已更新至2026-07-17"}
2026-07-17-r05 1156067.00 dcd 2026-07-18T13:34 {"series_name": "奔驰E级", "rank": 5, "last_rank": -1, "count": 1156067, "week_date": "2026-07-17", "updated": "数据基于用户关注度,每日更新,已更新至2026-07-17"}
2026-07-17-r04 1168723.00 dcd 2026-07-18T13:34 {"series_name": "小米SU7", "rank": 4, "last_rank": -1, "count": 1168723, "week_date": "2026-07-17", "updated": "数据基于用户关注度,每日更新,已更新至2026-07-17"}
2026-07-17-r03 1180463.00 dcd 2026-07-18T13:34 {"series_name": "奥迪A6L", "rank": 3, "last_rank": -1, "count": 1180463, "week_date": "2026-07-17", "updated": "数据基于用户关注度,每日更新,已更新至2026-07-17"}
2026-07-17-r02 1183276.00 dcd 2026-07-18T13:34 {"series_name": "小鹏MONA L03", "rank": 2, "last_rank": -1, "count": 1183276, "week_date": "2026-07-17", "updated": "数据基于用户关注度,每日更新,已更新至2026-07-17"}
2026-07-17-r01 1196153.00 dcd 2026-07-18T13:34 {"series_name": "Model Y", "rank": 1, "last_rank": -1, "count": 1196153, "week_date": "2026-07-17", "updated": "数据基于用户关注度,每日更新,已更新至2026-07-17"}
2026-07-17-r10 汽车周榜 10.00 dcd 2026-07-18T11:49 {"series_name": "理想L6", "rank": 10, "last_rank": -1, "count": 1118639, "week_date": "2026-07-17", "updated": "数据基于用户关注度,每日更新,已更新至2026-07-17"}
2026-07-17-r09 汽车周榜 9.00 dcd 2026-07-18T11:49 {"series_name": "星光L", "rank": 9, "last_rank": -1, "count": 1122203, "week_date": "2026-07-17", "updated": "数据基于用户关注度,每日更新,已更新至2026-07-17"}
2026-07-17-r08 汽车周榜 8.00 dcd 2026-07-18T11:49 {"series_name": "坦克300", "rank": 8, "last_rank": -1, "count": 1134126, "week_date": "2026-07-17", "updated": "数据基于用户关注度,每日更新,已更新至2026-07-17"}
2026-07-17-r07 汽车周榜 7.00 dcd 2026-07-18T11:49 {"series_name": "星越L", "rank": 7, "last_rank": -1, "count": 1137531, "week_date": "2026-07-17", "updated": "数据基于用户关注度,每日更新,已更新至2026-07-17"}
2026-07-17-r06 汽车周榜 6.00 dcd 2026-07-18T11:49 {"series_name": "华境S", "rank": 6, "last_rank": -1, "count": 1141605, "week_date": "2026-07-17", "updated": "数据基于用户关注度,每日更新,已更新至2026-07-17"}
2026-07-17-r05 汽车周榜 5.00 dcd 2026-07-18T11:49 {"series_name": "奔驰E级", "rank": 5, "last_rank": -1, "count": 1156067, "week_date": "2026-07-17", "updated": "数据基于用户关注度,每日更新,已更新至2026-07-17"}
2026-07-17-r04 汽车周榜 4.00 dcd 2026-07-18T11:49 {"series_name": "小米SU7", "rank": 4, "last_rank": -1, "count": 1168723, "week_date": "2026-07-17", "updated": "数据基于用户关注度,每日更新,已更新至2026-07-17"}
2026-07-17-r03 汽车周榜 3.00 dcd 2026-07-18T11:49 {"series_name": "奥迪A6L", "rank": 3, "last_rank": -1, "count": 1180463, "week_date": "2026-07-17", "updated": "数据基于用户关注度,每日更新,已更新至2026-07-17"}
2026-07-17-r02 汽车周榜 2.00 dcd 2026-07-18T11:49 {"series_name": "小鹏MONA L03", "rank": 2, "last_rank": -1, "count": 1183276, "week_date": "2026-07-17", "updated": "数据基于用户关注度,每日更新,已更新至2026-07-17"}
2026-07-17-r01 汽车周榜 1.00 dcd 2026-07-18T11:49 {"series_name": "Model Y", "rank": 1, "last_rank": -1, "count": 1196153, "week_date": "2026-07-17", "updated": "数据基于用户关注度,每日更新,已更新至2026-07-17"}
2026-07-11-r10 1072809.00 dcd 2026-07-18T13:34 {"series_name": "小米澎程N90", "rank": 10, "last_rank": -1, "count": 1072809, "week_date": "2026-07-11", "updated": "数据基于用户关注度,每日更新,已更新至2026-07-11"}
2026-07-11-r09 1076735.00 dcd 2026-07-18T13:34 {"series_name": "速腾", "rank": 9, "last_rank": -1, "count": 1076735, "week_date": "2026-07-11", "updated": "数据基于用户关注度,每日更新,已更新至2026-07-11"}
2026-07-11-r08 1078733.00 dcd 2026-07-18T13:34 {"series_name": "华境S", "rank": 8, "last_rank": -1, "count": 1078733, "week_date": "2026-07-11", "updated": "数据基于用户关注度,每日更新,已更新至2026-07-11"}
2026-07-11-r07 1082186.00 dcd 2026-07-18T13:34 {"series_name": "蔚来ES8", "rank": 7, "last_rank": -1, "count": 1082186, "week_date": "2026-07-11", "updated": "数据基于用户关注度,每日更新,已更新至2026-07-11"}
2026-07-11-r06 1100101.00 dcd 2026-07-18T13:34 {"series_name": "星越L", "rank": 6, "last_rank": -1, "count": 1100101, "week_date": "2026-07-11", "updated": "数据基于用户关注度,每日更新,已更新至2026-07-11"}
2026-07-11-r05 1106710.00 dcd 2026-07-18T13:34 {"series_name": "小米SU7", "rank": 5, "last_rank": -1, "count": 1106710, "week_date": "2026-07-11", "updated": "数据基于用户关注度,每日更新,已更新至2026-07-11"}
2026-07-11-r04 1114570.00 dcd 2026-07-18T13:34 {"series_name": "坦克300", "rank": 4, "last_rank": -1, "count": 1114570, "week_date": "2026-07-11", "updated": "数据基于用户关注度,每日更新,已更新至2026-07-11"}
2026-07-11-r03 1121048.00 dcd 2026-07-18T13:34 {"series_name": "奔驰E级", "rank": 3, "last_rank": -1, "count": 1121048, "week_date": "2026-07-11", "updated": "数据基于用户关注度,每日更新,已更新至2026-07-11"}
2026-07-11-r02 1152560.00 dcd 2026-07-18T13:34 {"series_name": "奥迪A6L", "rank": 2, "last_rank": -1, "count": 1152560, "week_date": "2026-07-11", "updated": "数据基于用户关注度,每日更新,已更新至2026-07-11"}
2026-07-11-r01 1160480.00 dcd 2026-07-18T13:34 {"series_name": "Model Y", "rank": 1, "last_rank": -1, "count": 1160480, "week_date": "2026-07-11", "updated": "数据基于用户关注度,每日更新,已更新至2026-07-11"}
2026-07-11-r10 汽车周榜 10.00 dcd 2026-07-12T06:38 {"series_name": "小米澎程N90", "rank": 10, "last_rank": -1, "count": 1072809, "week_date": "2026-07-11", "updated": "数据基于用户关注度,每日更新,已更新至2026-07-11"}
2026-07-11-r09 汽车周榜 9.00 dcd 2026-07-12T06:38 {"series_name": "速腾", "rank": 9, "last_rank": -1, "count": 1076735, "week_date": "2026-07-11", "updated": "数据基于用户关注度,每日更新,已更新至2026-07-11"}
2026-07-11-r08 汽车周榜 8.00 dcd 2026-07-12T06:38 {"series_name": "华境S", "rank": 8, "last_rank": -1, "count": 1078733, "week_date": "2026-07-11", "updated": "数据基于用户关注度,每日更新,已更新至2026-07-11"}
2026-07-11-r07 汽车周榜 7.00 dcd 2026-07-12T06:38 {"series_name": "蔚来ES8", "rank": 7, "last_rank": -1, "count": 1082186, "week_date": "2026-07-11", "updated": "数据基于用户关注度,每日更新,已更新至2026-07-11"}
2026-07-11-r06 汽车周榜 6.00 dcd 2026-07-12T06:38 {"series_name": "星越L", "rank": 6, "last_rank": -1, "count": 1100101, "week_date": "2026-07-11", "updated": "数据基于用户关注度,每日更新,已更新至2026-07-11"}
2026-07-11-r05 汽车周榜 5.00 dcd 2026-07-12T06:38 {"series_name": "小米SU7", "rank": 5, "last_rank": -1, "count": 1106710, "week_date": "2026-07-11", "updated": "数据基于用户关注度,每日更新,已更新至2026-07-11"}
2026-07-11-r04 汽车周榜 4.00 dcd 2026-07-12T06:38 {"series_name": "坦克300", "rank": 4, "last_rank": -1, "count": 1114570, "week_date": "2026-07-11", "updated": "数据基于用户关注度,每日更新,已更新至2026-07-11"}
2026-07-11-r03 汽车周榜 3.00 dcd 2026-07-12T06:38 {"series_name": "奔驰E级", "rank": 3, "last_rank": -1, "count": 1121048, "week_date": "2026-07-11", "updated": "数据基于用户关注度,每日更新,已更新至2026-07-11"}
2026-07-11-r02 汽车周榜 2.00 dcd 2026-07-12T06:38 {"series_name": "奥迪A6L", "rank": 2, "last_rank": -1, "count": 1152560, "week_date": "2026-07-11", "updated": "数据基于用户关注度,每日更新,已更新至2026-07-11"}
2026-07-11-r01 汽车周榜 1.00 dcd 2026-07-12T06:37 {"series_name": "Model Y", "rank": 1, "last_rank": -1, "count": 1160480, "week_date": "2026-07-11", "updated": "数据基于用户关注度,每日更新,已更新至2026-07-11"}
2026-07-03-r10 1086151.00 dcd 2026-07-18T13:34 {"series_name": "小米YU7", "rank": 10, "last_rank": -1, "count": 1086151, "week_date": "2026-07-03", "updated": "数据基于用户关注度,每日更新,已更新至2026-07-03"}
2026-07-03-r09 1091495.00 dcd 2026-07-18T13:34 {"series_name": "奥迪E7X", "rank": 9, "last_rank": -1, "count": 1091495, "week_date": "2026-07-03", "updated": "数据基于用户关注度,每日更新,已更新至2026-07-03"}
2026-07-03-r08 1107048.00 dcd 2026-07-18T13:34 {"series_name": "速腾", "rank": 8, "last_rank": -1, "count": 1107048, "week_date": "2026-07-03", "updated": "数据基于用户关注度,每日更新,已更新至2026-07-03"}
2026-07-03-r07 1113777.00 dcd 2026-07-18T13:34 {"series_name": "小鹏MONA L03", "rank": 7, "last_rank": -1, "count": 1113777, "week_date": "2026-07-03", "updated": "数据基于用户关注度,每日更新,已更新至2026-07-03"}
2026-07-03-r06 1117328.00 dcd 2026-07-18T13:34 {"series_name": "星越L", "rank": 6, "last_rank": -1, "count": 1117328, "week_date": "2026-07-03", "updated": "数据基于用户关注度,每日更新,已更新至2026-07-03"}
2026-07-03-r05 1133282.00 dcd 2026-07-18T13:34 {"series_name": "奔驰E级", "rank": 5, "last_rank": -1, "count": 1133282, "week_date": "2026-07-03", "updated": "数据基于用户关注度,每日更新,已更新至2026-07-03"}
2026-07-03-r04 1161341.00 dcd 2026-07-18T13:34 {"series_name": "坦克300", "rank": 4, "last_rank": -1, "count": 1161341, "week_date": "2026-07-03", "updated": "数据基于用户关注度,每日更新,已更新至2026-07-03"}
2026-07-03-r03 1165713.00 dcd 2026-07-18T13:34 {"series_name": "小米SU7", "rank": 3, "last_rank": -1, "count": 1165713, "week_date": "2026-07-03", "updated": "数据基于用户关注度,每日更新,已更新至2026-07-03"}
2026-07-03-r02 1165832.00 dcd 2026-07-18T13:34 {"series_name": "Model Y", "rank": 2, "last_rank": -1, "count": 1165832, "week_date": "2026-07-03", "updated": "数据基于用户关注度,每日更新,已更新至2026-07-03"}
2026-07-03-r01 1173161.00 dcd 2026-07-18T13:34 {"series_name": "奥迪A6L", "rank": 1, "last_rank": -1, "count": 1173161, "week_date": "2026-07-03", "updated": "数据基于用户关注度,每日更新,已更新至2026-07-03"}
2026-07-03-r10 汽车周榜 10.00 dcd 2026-07-04T16:34 {"series_name": "小米YU7", "rank": 10, "last_rank": -1, "count": 1086151, "week_date": "2026-07-03", "updated": "数据基于用户关注度,每日更新,已更新至2026-07-03"}
2026-07-03-r09 汽车周榜 9.00 dcd 2026-07-04T16:34 {"series_name": "奥迪E7X", "rank": 9, "last_rank": -1, "count": 1091495, "week_date": "2026-07-03", "updated": "数据基于用户关注度,每日更新,已更新至2026-07-03"}
2026-07-03-r08 汽车周榜 8.00 dcd 2026-07-04T16:34 {"series_name": "速腾", "rank": 8, "last_rank": -1, "count": 1107048, "week_date": "2026-07-03", "updated": "数据基于用户关注度,每日更新,已更新至2026-07-03"}
2026-07-03-r07 汽车周榜 7.00 dcd 2026-07-04T16:34 {"series_name": "小鹏MONA L03", "rank": 7, "last_rank": -1, "count": 1113777, "week_date": "2026-07-03", "updated": "数据基于用户关注度,每日更新,已更新至2026-07-03"}
2026-07-03-r06 汽车周榜 6.00 dcd 2026-07-04T16:34 {"series_name": "星越L", "rank": 6, "last_rank": -1, "count": 1117328, "week_date": "2026-07-03", "updated": "数据基于用户关注度,每日更新,已更新至2026-07-03"}
2026-07-03-r05 汽车周榜 5.00 dcd 2026-07-04T16:34 {"series_name": "奔驰E级", "rank": 5, "last_rank": -1, "count": 1133282, "week_date": "2026-07-03", "updated": "数据基于用户关注度,每日更新,已更新至2026-07-03"}
2026-07-03-r04 汽车周榜 4.00 dcd 2026-07-04T16:34 {"series_name": "坦克300", "rank": 4, "last_rank": -1, "count": 1161341, "week_date": "2026-07-03", "updated": "数据基于用户关注度,每日更新,已更新至2026-07-03"}
2026-07-03-r03 汽车周榜 3.00 dcd 2026-07-04T16:34 {"series_name": "小米SU7", "rank": 3, "last_rank": -1, "count": 1165713, "week_date": "2026-07-03", "updated": "数据基于用户关注度,每日更新,已更新至2026-07-03"}
2026-07-03-r02 汽车周榜 2.00 dcd 2026-07-04T16:34 {"series_name": "Model Y", "rank": 2, "last_rank": -1, "count": 1165832, "week_date": "2026-07-03", "updated": "数据基于用户关注度,每日更新,已更新至2026-07-03"}
2026-07-03-r01 汽车周榜 1.00 dcd 2026-07-04T16:34 {"series_name": "奥迪A6L", "rank": 1, "last_rank": -1, "count": 1173161, "week_date": "2026-07-03", "updated": "数据基于用户关注度,每日更新,已更新至2026-07-03"}
2026-06-01 汽车月销量 20414.00 dcd 2026-07-12T06:37 小米SU7 rank#5 (上周:3) 关注度=20414
2026-05-01 汽车月销量 24023.00 dcd 2026-07-04T16:27 小米SU7 rank#3 (上周:2)
2025-11-01 汽车月销量 38000.00 manual_baseline 2026-07-04 16:10 2025-11
2025-10-01 汽车月销量 35000.00 manual_baseline 2026-07-04 16:10 2025-10
2025-09-01 汽车月销量 33000.00 manual_baseline 2026-07-04 16:10 2025-09
2025-08-01 汽车月销量 31000.00 manual_baseline 2026-07-04 16:10 2025-08
2025-07-01 汽车月销量 32000.00 manual_baseline 2026-07-04 16:10 2025-07
2025-06-01 汽车月销量 30500.00 manual_baseline 2026-07-04 16:10 2025-06 高峰
2025-05-01 汽车月销量 28000.00 manual_baseline 2026-07-04 16:05 2025-05 SU7 销量 (公开历史数据)
2025-04-01 汽车月销量 28500.00 manual_baseline 2026-07-04 16:10 2025-04 增长
2025-03-01 汽车月销量 28000.00 manual_baseline 2026-07-04 16:10 2025-03 反弹
2025-02-01 汽车月销量 18000.00 manual_baseline 2026-07-04 16:10 2025-02 春节后淡季
2025-01-01 汽车月销量 22000.00 manual_baseline 2026-07-04 16:10 2025-01 春节月
2024-12-01 汽车月销量 25000.00 manual_baseline 2026-07-04 16:10 SU7 首月完整销量