📋 每日持仓简报

📰 实时新闻 → 📋 简报列表

📋 2026-08-04 持仓简报

📊 持仓 19 只 📰 异动 11 条 🔄 回购 0 条 💰 A股异动 7 条 💹 港美股异动 2 条

📈 A 股 / 港股个股

中国移动 (600941)

📰 cn_announcement_cninfo_ticker · 2026-08-05

阿里巴巴 (9988.HK)

腾讯控股 (0700.HK)

🇺🇸 美股持仓

英伟达 (NVDA)

🇺🇸 Yahoo · 2026-08-04 00:20

伯克希尔B (BRK-B)

Visa (V)

💰 A 股异动

📉 招商银行 (600036): 收 39.28 元 (-2.68%), 成交额 436408万
📉 上港集团 (600018): 收 5.19 元 (-1.89%), 成交额 30544万
📉 中国移动 (600941): 收 96.42 元 (-2.58%), 成交额 153400万
📈 通富微电 (002156): 收 55.60 元 (+8.30%), 成交额 769896万
📉 宝钢股份 (600019): 收 5.94 元 (-2.78%), 成交额 77746万
📉 海尔智家 (600690): 收 22.49 元 (-1.88%), 成交额 118129万
📉 福耀玻璃 (600660): 收 56.93 元 (-1.52%), 成交额 82811万

💹 港美股异动

📈 拼多多 (PDD): 收 90.15 (+1.80%)
📈 英伟达 (NVDA): 收 206.64 (+2.93%)